The answer is after the jump.
Thomas Howard is the answer.
Year | Age | Tm | G | PA | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 25 | SDP | 20 | 45 | 2 | 0 | 0 |
1991 | 26 | SDP | 106 | 309 | 12 | 3 | 4 |
1992 | 27 | TOT | 122 | 391 | 15 | 2 | 2 |
1992 | 27 | SDP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 27 | CLE | 117 | 387 | 15 | 2 | 2 |
1993 | 28 | TOT | 112 | 348 | 15 | 3 | 7 |
1993 | 28 | CLE | 74 | 194 | 7 | 0 | 3 |
1993 | 28 | CIN | 38 | 154 | 8 | 3 | 4 |
1994 | 29 | CIN | 83 | 192 | 11 | 0 | 5 |
1995 | 30 | CIN | 113 | 304 | 15 | 2 | 3 |
1996 | 31 | CIN | 121 | 386 | 19 | 10 | 6 |
1997 | 32 | HOU | 107 | 286 | 16 | 1 | 3 |
1998 | 33 | LAD | 47 | 79 | 4 | 0 | 2 |
1999 | 34 | STL | 98 | 215 | 10 | 0 | 6 |
2000 | 35 | STL | 86 | 141 | 4 | 1 | 6 |
Howard is also the most recent of 15 major leaguers with the middle name Sylvester.
No comments:
Post a Comment